Rólunk
Mi a jÖVŐT ÉPÍTJÜK
Budapest szívében a jövő házát építjük mindazoknak, akiknek fontos a környezettudatosság. Azoknak, akik szeretik a modern megoldásokat és az alacsony energiaköltségeket lakókörnyezetükben.
A B7 Green Home tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk az energiatakarékosságra és a megújuló zöld energia felhasználására. A B7 Green Home egy különlegesen átgondolt épület, melynek középpontjában az ember áll. A lakások kialakítása, használhatósága minden szempontból az ott lakók érdekeit és kényelmét szolgálja. A megújuló energiát a legmodernebb geotermikus technológiával érjük el.
ÉRTÉKET TEREMTÜNK
Ingatlanfejlesztéseinkben körültekintően, a vásárlók mindenkori igényeit szem előtt tartva járunk el. Olyan otthonokat tervezünk, melyek hosszú távon értékállóak, hiszen központi az elhelyezkedésük, fenntartási költségük és ökológiai lábnyomuk pedig lényegesen alacsonyabb, mint a hagyományos lakásoké.
MIÉRT AZ ÖKOHÁZ?
Geotermikus fűtés/hűtésének köszönhetően társasházaink környezetbarát és energiatakarékos házak a legmagasabb, AA++ energiaminősítéssel rendelkeznek. A rendszernek köszönhetően a lakások tulajdonosai nem csak kedvező fűtés és hűtés költségekkel számolhatnak, hanem allergiamentes otthonokkal, melyek egy sokkal egészségesebb környezetet biztosítanak a lakók számára.


MIÉRT AZ ÖKOHÁZ?
Geotermikus fűtés/hűtésének köszönhetően társasházaink környezetbarát és energiatakarékos házak a legmagasabb, AA++ energiaminősítéssel rendelkeznek. A rendszernek köszönhetően a lakások tulajdonosai nem csak kedvező fűtés és hűtés költségekkel számolhatnak, hanem allergiamentes otthonokkal, melyek egy sokkal egészségesebb környezetet biztosítanak a lakók számára.
Lokáció

A B7 Green Home egy 45 lakásos társasház a VIII. kerület egy csendes és könnyen elérhető utcájában, a Blaha Lujza tértől pár percre, a Bezerédi u. 7. szám alatt. A ház megközelíthetősége kiváló, környezete mégis intim és nyugodt.

csendes mellékutcában
A főváros számos látnivalója, éttermek, kávézók, valamint a legnépszerűbb belvárosi szórakozóhelyek csupán sétatávolságra vannak.
A mindennapi élethez nélkülözhetetlen szolgáltatások (bevásárlóközpontok, oktatási intézmények) és szórakozási lehetőségek (színházak, mozik, múzeumok), a népszerű Gozsdu udvar is egy könnyű sétával elérhetőek.


Hamarosan átépítik és parkosítják a Blaha Lujza teret, felújítják a metró-aluljárót, mely tovább növeli az itt épülő lakások értékét.

csendes mellékutcában
A főváros számos látnivalója, éttermek, kávézók, valamint a legnépszerűbb belvárosi szórakozóhelyek csupán sétatávolságra vannak.

A mindennapi élethez nélkülözhetetlen szolgáltatások (bevásárlóközpontok, oktatási intézmények) és szórakozási lehetőségek (színházak, mozik, múzeumok), a népszerű Gozsdu udvar is egy könnyű sétával elérhetőek.

Hamarosan átépítik és parkosítják a Blaha Lujza teret, felújítják a metró-aluljárót, mely tovább növeli az itt épülő lakások értékét.

Az épületet Dr. Lenzsér Péter Ybl-díjas építész tervezte.
Az épület tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk az energiahatékonyságra, valamint a megújuló zöld energia felhasználására.
A modern lakásokhoz a földszinten kertkapcsolat, az emeleteken többnyire erkély tartozik, legfelső emeleti penthouse lakásink tetőkertet kapnak.

- ELSŐ EMELET
- MÁSODIK EMELET
- HARMADIK EMELET
- NEGYEDIK EMELET
- ÖTÖDIK EMELET
- HATODIK EMELET
- HETEDIK EMELET
- GARÁZSBEÁLLÓ / TÁROLÓ
Lakás | Lakás alapterülete (m2) | Terasz területe (m2) | Szobák száma | Összes terület (m2) | 2021. január 1.-től érvényes bruttó vételár | |
1. em | 1 lakás | 56,69 | 13,62 | 3 | 63,50 | ELADVA |
2 lakás | 33,44 | - | 1 | 33,44 | ELADVA | |
3 lakás | 33,15 | - | 1 | 33,15 | ELADVA | |
4 lakás | 60,28 | 19,82 | 2 | 70,19 | ELADVA | |
5 lakás | 40,91 | 11,49 | 1 | 46,66 | ELADVA | |
6 lakás | 40,77 | 11,49 | 1 | 46,52 | ELADVA | |
7 lakás | 46,93 | 22,62 | 2 | 58,24 | ELADVA |
Lakás | Lakás alapterülete (m2) | Terasz területe (m2) | Szobák száma | Összes terület (m2) | 2021. január 1.-től érvényes bruttó vételár | |
2. em | 1 lakás | 57,44 | 5,2 | 3 | 60,04 | ELADVA |
2 lakás | 33,81 | - | 1 | 33,81 | ELADVA | |
3 lakás | 33,55 | - | 1 | 33,55 | ELADVA | |
4 lakás | 53,1 | 9,53 | 2 | 57,87 | ELADVA | |
5 lakás | 48,38 | 6,73 | 2 | 51,75 | ELADVA | |
6 lakás | 48,28 | 6,73 | 2 | 51,65 | ELADVA | |
7 lakás | 45,89 | 8,39 | 2 | 50,09 | ELADVA |
Lakás | Lakás alapterülete (m2) | Terasz területe (m2) | Szobák száma | Összes terület (m2) | 2021. január 1.-től érvényes bruttó vételár | |
3. em | 1 lakás | 57,24 | 5,2 | 3 | 59,84 | ELADVA |
2 lakás | 33,91 | - | 1 | 33,91 | ELADVA | |
3 lakás | 33,55 | - | 1 | 33,55 | ELADVA | |
4 lakás | 53,24 | 8,62 | 2 | 57,55 | ELADVA | |
5 lakás | 48,51 | 6,69 | 2 | 51,86 | ELADVA | |
6 lakás | 48,41 | 6,69 | 2 | 51,76 | ELADVA | |
7 lakás | 46,03 | 8,8 | 2 | 50,43 | ELADVA |
Lakás | Lakás alapterülete (m2) | Terasz területe (m2) | Szobák száma | Összes terület (m2) | 2021. január 1.-től érvényes bruttó vételár | |
4. em | 1 lakás | 57,15 | 5,2 | 3 | 59,75 | ELADVA |
2 lakás | 33,81 | 1 | 33,81 | ELADVA | ||
3 lakás | 33,75 | 1 | 33,75 | ELADVA | ||
4 lakás | 53,24 | 9,07 | 2 | 57,78 | ELADVA | |
5 lakás | 48,51 | 6,73 | 2 | 51,88 | ELADVA | |
6 lakás | 48,41 | 6,73 | 2 | 51,78 | ELADVA | |
7 lakás | 46,03 | 8,39 | 2 | 50,23 | ELADVA |
Lakás | Lakás alapterülete (m2) | Terasz területe (m2) | Szobák száma | Összes terület (m2) | 2021. január 1.-től érvényes bruttó vételár | |
5. em | 1 lakás | 57,15 | 5,2 | 3 | 59,75 | ELADVA |
2 lakás | 33,64 | - | 1 | 33,64 | ELADVA | |
3 lakás | 33,75 | - | 1 | 33,75 | ELADVA | |
4 lakás | 53,24 | 8,62 | 2 | 57,55 | ELADVA | |
5 lakás | 48,51 | 6,69 | 2 | 51,86 | ELADVA | |
6 lakás | 48,41 | 6,69 | 2 | 51,76 | ELADVA | |
7 lakás | 46,03 | 8,8 | 2 | 50,43 | ELADVA |
Lakás | Lakás alapterülete (m2) | Terasz területe (m2) | Szobák száma | Összes terület (m2) | 2021. január 1.-től érvényes bruttó vételár | |
6. em | 1 lakás | 42,27 | 15,79 | 2 | 50,17 | ELADVA |
2 lakás | 46,90 | 15,47 | 2 | 54,64 | ELADVA | |
3 lakás | 53,24 | 9,07 | 2 | 57,78 | ELADVA | |
4 lakás | 48,51 | 6,73 | 2 | 51,88 | ELADVA | |
5 lakás | 48,41 | 6,73 | 2 | 51,78 | ELADVA | |
6 lakás | 46,03 | 8,39 | 2 | 50,23 | ELADVA |
Lakás | Lakás alapterülete (m2) | Terasz területe (m2) | Szobák száma | Összes terület (m2) | 2021. január 1.-től érvényes bruttó vételár | |
7. em | 1 lakás | 53,24 | 8,62 | 2 | 57,55 | ELADVA |
2 lakás | 103,4 | 47,66 | 5 | 127,23 | FOGLALT | |
3 lakás | 103,24 | 40,14 | 5 | 123,31 | FOGLALT | |
4 lakás | 46,03 | 8,8 | 2 | 50,43 | ELADVA |
garázsbeálló | pince | kis méretű 4 500 000 Ft | normál méretű 5 000 000 Ft |
földszint | kis méretű 5 000 000 Ft | normál méretű 5 500 000 Ft | |
tároló | m2 ár | 450 000 Ft |

KITŰNŐ LOKÁCIÓ
A megújuló Blaha Lujza tér mögött kiválóan bérbeadható lakások, melyek magas hozamot biztosítanak.
ALACSONY FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK
A lakások piaci átlagon felüli minőségben és modern technológiai megoldásokkal kerülnek kivitelezésre.
Mindez rendkívül alacsony fenntartási költséget eredményez, ami a lakások értékét jelentős mértékben növeli.
Központi iroda: 1094. Budapest, Márton u. 12. Fsz/Iroda
Központi weboldal: www.okohazak.hu
Kónicz Éva Kármen Projektmenedzser
+3630-657-8134
konicz.eva.karmen@okohazak.net
Terjék Tímea Projektmenedzser
+3630-625-8105